最新公告:

软件测试工程师培训火热报名中,零基础上学,高薪就业,给自己一次圆梦辉煌人生的机会! 联系电话:15275008896
公司动态

您当前的位置是:网站首页 > 公司动态 > 新闻阅读

2024年单县嘉和人力资源有限公司招聘 单县人民法院劳务派遣人员综合成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2024-07-29 阅读数:380

<

排名 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 孟宇 书记员 66 82 74 进入考察体检环节
2 姚帅 书记员 57 82.8 69.9 进入考察体检环节
3 郭鹏飞 书记员 56 83.8 69.9 进入考察体检环节
4 程龙 书记员 56.5 83 69.75 进入考察体检环节
5 王立志 书记员 52.5 86.8 69.65 进入考察体检环节
6 马英豪 书记员 54.5 77.6 66.05
7 张宁 书记员 54.5 72.2 63.35
8 孙浩 书记员 48 75.2 61.6
9 王建成 书记员 44 79 61.5
10 李奇 书记员 50.5 71.4 60.95
11 柴政 书记员 36 81.4 58.7
12 刘全鑫 书记员 35.5 75.2 55.35
13 曹更坤 书记员 38 67.2 52.6
14 李博文 书记员 26.5 76.8 51.65
1 郝天好 司法警察 61 79.2 70.1 进入考察体检环节
2 朱楷 司法警察 58 80.2 69.1 进入考察体检环节
3 贾传圣 司法警察 56 82.2 69.1 进入考察体检环节
4 李嘉琛 司法警察 54 81.4 67.7 进入考察体检环节
5 高强 司法警察 53 82.2 67.6 进入考察体检环节
6 李天一 司法警察 56 77.4 66.7
7 韩国栋 司法警察 55 73 64
8 刘广令 司法警察 53 74.4 63.7
9 李永祥 司法警察 52 74.8 63.4
10 王永成 司法警察 53 72.4 62.7
11 陶亦安 司法警察 52 72.6 62.3
12 刘世文 司法警察 52 70.2 61.1
13 王贞 司法警察 48 66 57

在线报名
姓    名:   *
联系电话:
身份证号:
性    别:  男    女
所在城市:   *
是否来过公司
 是    否
网站首页| 劳务派遣| 代理细则| 在线报名| 免费招聘| 培训服务| 最新招聘| 公司动态| 关于我们| 联系我们

单县嘉和人力资源有限公司 招聘电话: 0530-4332111 QQ:2057732670
招聘地址:东大医院往西100米路北环亚商场肯德基东临嘉和教育 招聘网址:http://www.sdjhrl.com  

Copyright 2013-2021 备案号 鲁ICP备18027182号-1

QQ在线客服