最新公告:

软件测试工程师培训火热报名中,零基础上学,高薪就业,给自己一次圆梦辉煌人生的机会! 联系电话:15275008896
公司动态

您当前的位置是:网站首页 > 公司动态 > 新闻阅读

2024年单县嘉和人力资源有限公司招聘 单县人民法院劳务派遣人员笔试综合成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2024-10-24 阅读数:276

<

考号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 笔试综合成绩 名次 备注
018 赵宇航 54 85 69.5 1 进入面试范围
003 郭灿 62 75 68.5 2 进入面试范围
019 瞿立闯 59 70 64.5 3 进入面试范围
022 孟亚奇 49 65 57 4 进入面试范围
046 李奇 41 72 56.5 5 进入面试范围
012 马少博 52 60 56 6 进入面试范围
033 李通 49 60 54.5 7 进入面试范围
016 何秋恒 49 60 54.5 8 进入面试范围
036 侯永贤 58 50 54 9 进入面试范围
015 吴铭健 36 72 54 10 进入面试范围
020 朱瑞祥 47 60 53.5 11 进入面试范围
039 包芳源 46 60 53 12 进入面试范围
023 刘杰 33 72 52.5 13 进入面试范围
008 郭征 38 65 51.5 14 进入面试范围
024 赵国庆 47 55 51 15 进入面试范围
014 赵志远 41 60 50.5 16 进入面试范围
041 王立 26 75 50.5 17 进入面试范围
047 段国帅 33 65 49 18 进入面试范围
011 李振 47 50 48.5 19
017 刘天宇 32 65 48.5 20
040 周佳豪 26 70 48 21
001 李艺杰 35 60 47.5 22
013 石浩懿 40 55 47.5 23
045 马庆壮 30 65 47.5 24
006 蔡金龙 39 55 47 25
035 周航 34 60 47 26
007 石永顺 38 55 46.5 27
044 刘玄 33 60 46.5 28
021 吴梅静 31 60 45.5 29
025 冯家琪 31 60 45.5 30
027 孟凡哲 31 60 45.5 31
031 陈闯 35 55 45 32
030 马超 44 45 44.5 33
005 苏成圣 28 60 44 34
048 杨子俊 17 70 43.5 35
026 马赫 31 55 43 36
034 吴培义 41 45 43 37
002 曹丛 24 60 42 38
009 李恒 34 50 42 39
049 解瑞丰 29 55 42 40
032 黄启鲁 38 40 39 41
010 王闯 27 50 38.5 42
043 曹峰 30 45 37.5 43
004 丁诗腾 34 40 37 44
029 张辉 33 40 36.5 45
042 王广灿 32 35 33.5 46
028 李永祥 0 0 弃权 47
037 莫腾辉 0 0 弃权 48
038 陶呈林 0 0 弃权 49

在线报名
姓    名:   *
联系电话:
身份证号:
性    别:  男    女
所在城市:   *
是否来过公司
 是    否
网站首页| 劳务派遣| 代理细则| 在线报名| 免费招聘| 培训服务| 最新招聘| 公司动态| 关于我们| 联系我们

单县嘉和人力资源有限公司 招聘电话: 0530-4332111 QQ:2057732670
招聘地址:东大医院往西100米路北环亚商场肯德基东临嘉和教育 招聘网址:http://www.sdjhrl.com  

Copyright 2013-2021 备案号 鲁ICP备18027182号-1

QQ在线客服