最新公告:

软件测试工程师培训火热报名中,零基础上学,高薪就业,给自己一次圆梦辉煌人生的机会! 联系电话:15275008896
公司动态

您当前的位置是:网站首页 > 公司动态 > 新闻阅读

2019年招聘智慧环保指挥中心劳务派遣人员A岗人员成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2019-04-06 阅读数:2366

 

序号 准考证号 姓名 性别 身份证号码 笔试 计算机 面试 合计
1 077 段冲 372925199306194921 78 89 进入面试 83.5
2 022 李庆 372925199511058048 74 92 进入面试 83
3 023 曹予馨 372925199609290021 75 90 进入面试 82.5
4 047 朱坤鹏 372925199408217717 76 89 进入面试 82.5
5 051 高蕊 372925199408030020 77 87 进入面试 82
6 009 曹琬 372925199505120108 73 88 进入面试 80.5
7 050 郭志强 372924199408013013 61 95 进入面试 78
8 196 田秋瑾 372925199510176325 67 80 进入面试 73.5
9 040 徐颖 372925199712220021 71 76 进入面试 73.5
10 008 荣晨雨 372925199507255583 57 88 进入面试 72.5
11 044 商潇 372925199701140026 56 88 进入面试 72
12 052 曹新闯 372925199304252518 46 96 进入面试 71
13 012 宋博 372925199501070019 57 85 进入面试 71
14 038 徐伟 372925199512097719 45 95 进入面试 70
15 002 卞伟 372925198910027738 51 87 进入面试 69
16 024 郝瑞清 37290119840304752X 60 78 进入面试 69
17 045 霍秋慧 372925199610045525 68 69 进入面试 68.5
18 001 孙萌霞 410103198511200184 44 92 进入面试 68
19 201 王伯尧 372925199410260095 53 82 调剂C岗参加面试 67.5
20 056 秦柳 372925199403122321 71 62 调剂B岗参加面试 66.5
21 014 张勐勐 372925199710235115 50 80 调剂C岗参加面试 65
22 054 程玉环 372925198611195328 48 79 调剂B岗参加面试 63.5
23 021 李冰洁 372925198512255129 59 68 调剂B岗参加面试 63.5
24 195 李文侠 372925199008175124 48 77 调剂B岗参加面试 62.5
25 053 刘盟 372925199501090714 50 74 调剂C岗参加面试 62
26 043 王霜爽 372925199601090025 45 78 调剂B岗参加面试 61.5
27 061 马雨 372925198910168039 45 78 调剂C岗参加面试 61.5
28 046 潘昂 372925198911190713 62 60 调剂C岗参加面试 61
29 062 张婷婷 372925199907091928 67 55 计算机不及格 61
30 199 白文静 372925198510121127 53 65 调剂B岗参加面试 59
31 031 郝亦锋 372925198707030018 56 62 调剂C岗参加面试 59
32 042 刘月娥 372923198704042926 68 50 计算机不及格 59
33 030 王倩 372925198908110022 58 55 计算机不及格 56.5
34 041 王辉 372925198505087753 55 58 计算机不及格 56.5
35 039 徐峰 372925199507010017 43 67 调剂C岗参加面试 55
36 198 武艳芹 372925198404081563 47 60 调剂B岗参加面试 53.5
37 013 邵方 372925199012034527 49 50 计算机不及格 49.5
38 017 楚珂 372925198901070048 37 60 调剂B岗参加面试 48.5
39 027 牛玉平 372925198903230922 40 55 计算机不及格 47.5
40 026 荣娜 37292519901212256X 33 60 调剂B岗参加面试 46.5
41 032 张腾 372925199607071116 37 54 计算机不及格 45.5
42 003 张通 372925199003080011 29 60 调剂C岗参加面试 44.5
43 036 张颖 372925199602026949 33 50 计算机不及格 41.5
44 037 李莹 372925199609080542 33 50 计算机不及格 41.5
45 010 时肖肖 372925199610306588 45 0 计算机不及格 22.5
46 028 王品 372925199702268347 45 0 计算机不及格 22.5
47 029 黄旭 372925199809264135 0 0 缺考 0
48 035 郝江莹 372925199710168020 0 0 缺考 0
49 048 王万旭 372925199701282534 0 0 缺考 0
50 049 刘欢 372925199404252988 0 0 缺考 0
51 060 房威威 372925199312290514 0 0 缺考 0
52 197 郭文 372925198703046186 0 0 缺考 0
53 200 谢丹 372901199307241645 0 0 缺考 0
备注:计算机不满60分不予录取。
 

在线报名
姓    名:   *
联系电话:
身份证号:
性    别:  男    女
所在城市:   *
是否来过公司
 是    否
网站首页| 劳务派遣| 代理细则| 在线报名| 免费招聘| 培训服务| 最新招聘| 公司动态| 关于我们| 联系我们

单县嘉和人力资源有限公司 招聘电话: 0530-4332111 QQ:2057732670
招聘地址:东大医院往西100米路北环亚商场肯德基东临嘉和教育 招聘网址:http://www.sdjhrl.com  

Copyright 2013-2021 备案号 鲁ICP备18027182号-1

QQ在线客服