2019年招聘智慧环保指挥中心劳务派遣人员C岗综合成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2019-04-07 阅读数:2618
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试 | 计算机 | 合计 | 面试 | 合计 | |
1 | 163 | 杨硕 | 男 | 372925199202230916 | 64 | 91 | 77.5 | 85 | 81.25 | 参加体检 |
2 | 142 | 李庆旋 | 男 | 372925198908091116 | 58 | 97 | 77.5 | 83 | 80.25 | 参加体检 |
3 | 159 | 李兆亨 | 男 | 372925199312318011 | 62 | 80 | 71 | 87.3 | 79.15 | 参加体检 |
4 | 147 | 孟辉 | 男 | 372925199702021918 | 60 | 90 | 75 | 80.6 | 77.8 | 参加体检 |
5 | 173 | 丁楠 | 男 | 372925199310231713 | 58 | 79 | 68.5 | 87 | 77.75 | 参加体检 |
6 | 186 | 陶鹏 | 男 | 372925199411151536 | 53 | 88 | 70.5 | 83 | 76.75 | 参加体检 |
7 | 135 | 贾勋勋 | 男 | 372925198911025355 | 49 | 98 | 73.5 | 78 | 75.75 | 参加体检 |
8 | 169 | 万宇彤 | 男 | 372925199003085752 | 52 | 83 | 67.5 | 84 | 75.75 | 参加体检 |
9 | 156 | 霍庆章 | 男 | 372925199010014194 | 63 | 65 | 64 | 87 | 75.5 | 参加体检 |
10 | 179 | 田野 | 男 | 372925199104084716 | 58 | 84 | 71 | 80 | 75.5 | 参加体检 |
11 | 144 | 朱斌 | 男 | 372925199411227713 | 47 | 94 | 70.5 | 79.6 | 75.05 | 参加体检 |
12 | 157 | 刘昌旭 | 男 | 372925199805034316 | 55 | 88 | 71.5 | 78.6 | 75.05 | 参加体检 |
13 | 120 | 朱辉 | 男 | 372925198602057791 | 58 | 89 | 73.5 | 75 | 74.25 | 参加体检 |
14 | 046 | 潘昂 | 男 | 372925198911190713 | 62 | 60 | 61 | 87.3 | 74.15 | 参加体检 |
15 | 145 | 谢凌浩 | 男 | 372925198802207715 | 63 | 71 | 67 | 81 | 74 | 参加体检 |
16 | 155 | 张社会 | 男 | 372925198502124133 | 61 | 60 | 60.5 | 87 | 73.75 | 参加体检 |
17 | 166 | 王业坤 | 男 | 372925199007216510 | 36 | 98 | 67 | 80.3 | 73.65 | 参加体检 |
18 | 141 | 杨猛 | 男 | 372925199201185519 | 50 | 88 | 69 | 78 | 73.5 | 参加体检 |
19 | 083 | 王一鸣 | 男 | 372925199506211335 | 49 | 72 | 60.5 | 86.3 | 73.4 | 参加体检 |
20 | 187 | 朱瑞万里 | 男 | 372925199305056914 | 59 | 61 | 60 | 86.3 | 73.15 | 参加体检 |
21 | 183 | 许钦可 | 男 | 372925198901131517 | 61 | 61 | 61 | 85.3 | 73.15 | 参加体检 |
22 | 174 | 王宁 | 男 | 372925199412233517 | 56 | 64 | 60 | 86 | 73 | 参加体检 |
23 | 138 | 王豪 | 男 | 342221198512306513 | 54 | 80 | 67 | 78.6 | 72.8 | 参加体检 |
24 | 203 | 赵志刚 | 男 | 372925199112157719 | 57 | 60 | 58.5 | 87 | 72.75 | 参加体检 |
25 | 149 | 武永根 | 男 | 372925198703305731 | 58 | 79 | 68.5 | 75.3 | 71.9 | 参加体检 |
26 | 165 | 刘洋 | 男 | 372925199408027710 | 45 | 89 | 67 | 76.6 | 71.8 | 参加体检 |
27 | 136 | 胡成林 | 男 | 372925199006136957 | 33 | 84 | 58.5 | 84.6 | 71.55 | 参加体检 |
28 | 081 | 刘洋 | 男 | 372925198709250014 | 68 | 61 | 64.5 | 78 | 71.25 | 参加体检 |
29 | 130 | 刘柄泽 | 男 | 372925199710067713 | 59 | 66 | 62.5 | 80 | 71.25 | 参加体检 |
30 | 016 | 刘小坤 | 男 | 41270219940405695X | 54 | 70 | 62 | 80 | 71 | 参加体检 |
31 | 031 | 郝亦锋 | 男 | 372925198707030018 | 56 | 62 | 59 | 82.6 | 70.8 | 参加体检 |
32 | 014 | 张勐勐 | 男 | 372925199710235115 | 50 | 80 | 65 | 76.3 | 70.65 | 参加体检 |
33 | 121 | 梁丰 | 男 | 372925199702280012 | 55 | 67 | 61 | 79.6 | 70.3 | 参加体检 |
34 | 170 | 孙凯 | 男 | 372925199709287719 | 50 | 70 | 60 | 80.6 | 70.3 | 参加体检 |
35 | 151 | 李凯振 | 男 | 37292519901212635X | 45 | 65 | 55 | 85.6 | 70.3 | 参加体检 |
36 | 005 | 来恒 | 男 | 372925199710250016 | 62 | 65 | 63.5 | 77 | 70.25 | 参加体检 |
37 | 034 | 张榃 | 男 | 372925199607115713 | 46 | 63 | 54.5 | 85.3 | 69.9 | 参加体检 |
38 | 158 | 赵安 | 男 | 372925199609277716 | 60 | 65 | 62.5 | 77.3 | 69.9 | 参加体检 |
39 | 168 | 刘硕 | 男 | 372925199609167752 | 51 | 71 | 61 | 78.6 | 69.8 | 参加体检 |
40 | 139 | 张震宇 | 男 | 372925199710130030 | 53 | 64 | 58.5 | 81 | 69.75 | 参加体检 |
41 | 132 | 卢尚顺 | 男 | 372925199104250059 | 42 | 87 | 64.5 | 74 | 69.25 | 参加体检 |
42 | 123 | 杨恒 | 男 | 372925199508258014 | 48 | 67 | 57.5 | 81 | 69.25 | 参加体检 |
43 | 018 | 刘哲 | 男 | 372925199212160018 | 45 | 73 | 59 | 79.3 | 69.15 | 参加体检 |
44 | 053 | 刘盟 | 男 | 372925199501090714 | 50 | 74 | 62 | 75.6 | 68.8 | 参加体检 |
45 | 097 | 夏超群 | 男 | 372925199708180012 | 39 | 60 | 49.5 | 88 | 68.75 | |
46 | 134 | 马全 | 男 | 372925199607108513 | 44 | 79 | 61.5 | 76 | 68.75 | |
47 | 015 | 闫傲寒 | 男 | 37292519980519001X | 38 | 72 | 55 | 82 | 68.5 | |
48 | 182 | 张圣伟 | 男 | 372925199105160055 | 45 | 71 | 58 | 79 | 68.5 | |
49 | 061 | 马雨 | 男 | 372925198910168039 | 45 | 78 | 61.5 | 75.3 | 68.4 | |
50 | 140 | 纪元烽 | 男 | 372925199103048019 | 52 | 66 | 59 | 77.6 | 68.3 | |
51 | 025 | 刘欢 | 男 | 37292519900630771X | 55 | 60 | 57.5 | 79 | 68.25 | |
52 | 185 | 司宝龙 | 男 | 372925198903040037 | 54 | 60 | 57 | 79 | 68 | |
53 | 184 | 赵洋 | 男 | 372925199207288332 | 50 | 70 | 60 | 75.3 | 67.65 | |
54 | 154 | 单文嘉 | 男 | 372925199307214517 | 40 | 68 | 54 | 80 | 67 | |
55 | 153 | 周健 | 男 | 372925199011050074 | 46 | 64 | 55 | 78.6 | 66.8 | |
56 | 131 | 张世财 | 男 | 372925199607190035 | 53 | 61 | 57 | 76.3 | 66.65 | |
57 | 146 | 刘鹏 | 男 | 37292519980324271X | 61 | 62 | 61.5 | 71.3 | 66.4 | |
58 | 160 | 寇望松 | 男 | 372925199104247773 | 34 | 85 | 59.5 | 71 | 65.25 | |
59 | 180 | 牛云鹤 | 男 | 372925199601177737 | 45 | 62 | 53.5 | 73 | 63.25 | |
60 | 176 | 魏华伟 | 男 | 372925198802050033 | 30 | 76 | 53 | 73.3 | 63.15 | |
61 | 003 | 张通 | 男 | 372925199003080011 | 29 | 60 | 44.5 | 80 | 62.25 | |
62 | 148 | 杨帅 | 男 | 372925200009148019 | 40 | 60 | 50 | 73.3 | 61.65 | |
63 | 164 | 丁世立 | 男 | 372925199908087373 | 35 | 65 | 50 | 73 | 61.5 | |
64 | 162 | 刘吉安 | 男 | 372925198911230738 | 32 | 65 | 48.5 | 71 | 59.75 | |
65 | 057 | 郈广浩 | 男 | 372925199506071117 | 36 | 61 | 48.5 | 70 | 59.25 | |
66 | 133 | 井亚林 | 男 | 372925199003165912 | 31 | 60 | 45.5 | 72.3 | 58.9 | |
67 | 175 | 王保国 | 男 | 372925199601277738 | 58 | 94 | 76 | 0 | 38 | 自动放弃 |
68 | 129 | 陶旋 | 男 | 372925199710130014 | 43 | 94 | 68.5 | 0 | 34.25 | 自动放弃 |
69 | 128 | 单昊天 | 男 | 372925199508108059 | 48 | 82 | 65 | 0 | 32.5 | 自动放弃 |
70 | 172 | 孟现鹏 | 男 | 372925199701237717 | 55 | 65 | 60 | 0 | 30 | 自动放弃 |
71 | 202 | 范少康 | 男 | 372925198803300014 | 40 | 79 | 59.5 | 0 | 29.75 | 自动放弃 |
72 | 150 | 苏伟 | 男 | 372925199405180015 | 50 | 65 | 57.5 | 0 | 28.75 | 自动放弃 |
73 | 063 | 朱洪星 | 男 | 372922199607066537 | 37 | 64 | 50.5 | 0 | 25.25 | 自动放弃 |
在线报名
培训服务
- 十年校庆~倾情奉献2024-06-03
- 零基础学会计,就到嘉和职...2022-08-04
- 2022初级会计白天班、...2021-11-11
- 2021年会计初级考证网...2020-10-26
- 2021年会计初级考证网...2020-10-25
- 2020年下半年教师资证...2020-10-19
- 2021年会计初级考证网...2020-10-19
- 【嘉和教育】2021年教...2020-10-19