最新公告:

软件测试工程师培训火热报名中,零基础上学,高薪就业,给自己一次圆梦辉煌人生的机会! 联系电话:15275008896
公司动态

您当前的位置是:网站首页 > 公司动态 > 新闻阅读

2019年招聘智慧环保指挥中心劳务派遣人员B岗综合成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2019-04-07 阅读数:2774

 

序号 准考证号 姓名 性别 身份证号码 笔试 计算机 合计 面试 合计
1 066 李晓雪 372925199710220028 69 95 82 79 80.5 参加体检
2 119 赵哲 372925199511174516 70 90 80 78.4 79.2 参加体检
3 084 付颖超 372925198910257728 67 88 77.5 76.8 77.15 参加体检
4 108 袁春 372925199203180922 58 99 78.5 73.6 76.05 参加体检
5 092 朱玉镜 372925198707160568 65 88 76.5 74.8 75.65 参加体检
6 076 王琳萍 372925199609220023 62 82 72 79 75.5 参加体检
7 093 种冲 372925198910058040 45 99 72 77.6 74.8 参加体检
8 112 许翔 372925198609180020 63 89 76 73.4 74.7 参加体检
9 074 赵清清 34222219890526762X 51 94 72.5 75.8 74.15 参加体检
10 191 陈亚平 372925199409096523 49 98 73.5 74.2 73.85 参加体检
11 091 李娜 372925198805046320 60 91 75.5 71.8 73.65 参加体检
12 020 刘明莉 372925198910036140 60 75 67.5 79.8 73.65 参加体检
13 122 刘莹 372925199510033527 53 88 70.5 76.4 73.45 参加体检
14 118 李文倩 372925199701190760 60 82 71 75.8 73.4 参加体检
15 114 钱思言 372925199711280022 58 90 74 72.4 73.2 参加体检
16 124 黄瑞 372925198703078380 57 82 69.5 75.6 72.55 参加体检
17 059 刘晨 372925199602281149 65 70 67.5 77.4 72.45 参加体检
18 069 张冉 372925199001200024 64 70 67 77.8 72.4 参加体检
19 019 马蕊 372925198806260046 48 85 66.5 78 72.25 参加体检
20 090 刘艳 372925198305031966 45 89 67 77.4 72.2 参加体检
21 079 胡蕊 372925199710270025 43 87 65 79.2 72.1 参加体检
22 194 曹利利 37292519910123802X 36 99 67.5 76.6 72.05 参加体检
23 109 李艳艳 372925199412146923 57 74 65.5 77.8 71.65
24 056 秦柳 372925199403122321 71 62 66.5 76.6 71.55
25 068 关锦 37292519900629092X 39 96 67.5 75.4 71.45
26 070 张群 372925199006160025 63 70 66.5 74.4 70.45
27 054 程玉环 372925198611195328 48 79 63.5 77.2 70.35
28 064 卓敏 372925198809108525 61 79 70 70.4 70.2
29 033 王珍 372925199608028021 36 98 67 72.2 69.6
30 094 刘卫东 372925199403057718 44 80 62 77.2 69.6
31 011 朱荣换 372925198812234928 58 65 61.5 77.6 69.55
32 096 刘洋 372925199501090036 45 90 67.5 71.2 69.35
33 088 陈姝娴 372925199512040026 59 82 70.5 68 69.25
34 195 李文侠 372925199008175124 48 77 62.5 74.6 68.55
35 115 高敏 372925198910156329 44 82 63 73.8 68.4
36 193  肖程程 372925199107110027 43 88 65.5 70.8 68.15
37 100 曹永丽 372925198708091162 42 80 61 74.8 67.9
38 075 李慧 372925199610220725 50 68 59 74.8 66.9
39 199 白文静 372925198510121127 53 65 59 74.8 66.9
40 065 王钱 372925199402044325 42 68 55 78 66.5
41 055 张舒琪 372925199701058348 55 60 57.5 75.4 66.45
42 110 刘振 372925198409190013 38 86 62 70.8 66.4
43 067 王玉盈 372925199404156128 48 68 58 73.8 65.9
44 104 田蕾 372925198207280029 39 80 59.5 72 65.75
45 078 赵美玲 372925198901091121 51 61 56 75.4 65.7
46 087 耿智倩 372924199904243045 67 61 64 67 65.5
47 198 武艳芹 372925198404081563 47 60 53.5 76.2 64.85
48 080 郭甜甜 372925200008135929 43 75 59 70 64.5
49 101 张峰 372925199412160514 46 70 58 71 64.5
50 106 黄文文 372925199404111326 36 78 57 70.2 63.6
51 098 赵倩 610502198509287447 48 60 54 73 63.5
52 004 管杰 372925199002064327 50 60 55 71.8 63.4
53 113 栗玉杰 372925199006073925 40 65 52.5 73.8 63.15
54 095 马翠霞 372925198709218049 34 70 52 73.4 62.7
55 117 杨媛媛 372925199005276528 45 60 52.5 72.4 62.45
56 006 吴福灵 372924198703103025 43 61 52 72.8 62.4
57 017 楚珂 372925198901070048 37 60 48.5 75 61.75
58 082 唐方方 372925198411018028 39 67 53 69.2 61.1
59 007 杨璇 372925199502030019 39 60 49.5 70.8 60.15
60 189 张文姝 372925199602091126 32 60 46 72 59
61 116 党珂馨 372925199606117725 27 62 44.5 71.8 58.15
62 026 荣娜 37292519901212256X 33 60 46.5 69.6 58.05
63 058 王洁 412702199402151443 44 60 52 0 26 自动放弃
 

在线报名
姓    名:   *
联系电话:
身份证号:
性    别:  男    女
所在城市:   *
是否来过公司
 是    否
网站首页| 劳务派遣| 代理细则| 在线报名| 免费招聘| 培训服务| 最新招聘| 公司动态| 关于我们| 联系我们

单县嘉和人力资源有限公司 招聘电话: 0530-4332111 QQ:2057732670
招聘地址:东大医院往西100米路北环亚商场肯德基东临嘉和教育 招聘网址:http://www.sdjhrl.com  

Copyright 2013-2021 备案号 鲁ICP备18027182号-1

QQ在线客服