2019单县嘉和人力资源有限公司招聘单县税务局办税服务大厅 劳务派遣人员综合成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2019-09-24 阅读数:2356
通知:综合成绩前12名今天晚上7点之前到公司缴纳体检费160元/人
考号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
034 | 张博 | 79.4 | 61 | 70.2 | 1 |
023 | 时文婷 | 77.8 | 56 | 66.9 | 2 |
005 | 李诗君 | 82.6 | 51 | 66.8 | 3 |
003 | 郭亚晴 | 77 | 50 | 63.5 | 4 |
002 | 刘硕 | 81.8 | 45 | 63.4 | 5 |
040 | 郭家盛 | 80 | 46 | 63 | 6 |
009 | 徐诗雨 | 76 | 49 | 62.5 | 7 |
012 | 商潇 | 75.8 | 48 | 61.9 | 8 |
036 | 刘亚茹 | 77.4 | 46 | 61.7 | 9 |
014 | 代萌 | 76.4 | 47 | 61.7 | 10 |
026 | 付家靖 | 73.2 | 50 | 61.6 | 11 |
019 | 张群 | 76 | 47 | 61.5 | 12 |
004 | 张瑞雪 | 74.6 | 48 | 61.3 | 13 |
027 | 王玉慧 | 75.2 | 47 | 61.1 | 14 |
010 | 彭铖铖 | 75 | 47 | 61 | 15 |
031 | 朱天娇 | 79 | 43 | 61 | 16 |
018 | 刘慧 | 82.8 | 39 | 60.9 | 17 |
007 | 栾丽丽 | 82 | 39 | 60.5 | 18 |
024 | 李美娇 | 77.2 | 42 | 59.6 | 19 |
008 | 陈倩 | 72.8 | 42 | 57.4 | 20 |
011 | 葛畅 | 69.2 | 45 | 57.1 | 21 |
017 | 赵娜 | 69.2 | 44 | 56.6 | 22 |
039 | 裴盛妍 | 72.8 | 40 | 56.4 | 23 |
025 | 齐斌 | 69.2 | 43 | 56.1 | 24 |
013 | 时晨晨 | 0 | 39 | 19.5 | 25 |
在线报名
培训服务
- 十年校庆~倾情奉献2024-06-03
- 零基础学会计,就到嘉和职...2022-08-04
- 2022初级会计白天班、...2021-11-11
- 2021年会计初级考证网...2020-10-26
- 2021年会计初级考证网...2020-10-25
- 2020年下半年教师资证...2020-10-19
- 2021年会计初级考证网...2020-10-19
- 【嘉和教育】2021年教...2020-10-19