最新公告:

软件测试工程师培训火热报名中,零基础上学,高薪就业,给自己一次圆梦辉煌人生的机会! 联系电话:15275008896
公司动态

您当前的位置是:网站首页 > 公司动态 > 新闻阅读

2021单县嘉和人力资源有限公司招聘 单县人民法院劳务派遣人员(书记员)综合成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2021-01-13 阅读数:1443

 综合成绩前11名进入体检环节,请1月13日下午到嘉和人力缴纳体检费

序号 姓名 性别 年龄 报考岗位 笔试成绩 计算机成绩 笔试综合成绩 面试成绩 综合成绩
1 孟守川 25 书记员 66.5 69 67.75 70.8 69.275
2 刘平 25 书记员 58 58 58 80.4 69.2
3 李甜 26 书记员 54.5 60 57.25 80 68.625
4 王爱华 30 书记员 58.5 56 57.25 78.6 67.925
5 任庆丽 27 书记员 57 50 53.5 81.2 67.35
6 李张晴 23 书记员 54 42 48 81.6 64.8
7 秦柳 27 书记员 54 40 47 79.6 63.3
8 张梦娇 21 书记员 53 45 49 76.2 62.6
9 赵欠男 26 书记员 53 35 44 80.8 62.4
10 张晨 29 书记员 31.5 59 45.25 77 61.125
11 张楠 24 书记员 46 40 43 78 60.5
12 朱丽娜 27 书记员 45 37 41 78.2 59.6
13 李培 24 书记员 43 38 40.5 78.2 59.35
14 曹岩 22 书记员 41.5 60 50.75 67 58.875
15 王双 24 书记员 34.5 39 36.75 80 58.375
16 薛珊珊 24 书记员 30 43 36.5 77.2 56.85
17 董文静 25 书记员 33 43 38 74.8 56.4
18 单长镇 26 书记员 38.5 41 39.75 70.8 55.275
19 徐颖 24 书记员 40 55 47.5 62.6 55.05
20 张磊 23 书记员 38.5 35 36.75 70.2 53.475
21 刘硕硕 24 书记员 47.5 39 43.25 63.6 53.425
22 侯聪慧 24 书记员 32 42 37 64.2 50.6
 

在线报名
姓    名:   *
联系电话:
身份证号:
性    别:  男    女
所在城市:   *
是否来过公司
 是    否
网站首页| 劳务派遣| 代理细则| 在线报名| 免费招聘| 培训服务| 最新招聘| 公司动态| 关于我们| 联系我们

单县嘉和人力资源有限公司 招聘电话: 0530-4332111 QQ:2057732670
招聘地址:东大医院往西100米路北环亚商场肯德基东临嘉和教育 招聘网址:http://www.sdjhrl.com  

Copyright 2013-2021 备案号 鲁ICP备18027182号-1

QQ在线客服