2021.3单县嘉和人力资源有限公司招聘 单县公安局非编制工勤劳务派遣人员笔试成绩表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2021-03-06 阅读数:1241
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩表 |
1 | 029 | 张中华 | 男 | 22 | 69 |
2 | 018 | 包芳硕 | 男 | 27 | 61 |
3 | 019 | 黄启腾 | 男 | 23 | 59 |
4 | 013 | 高天 | 男 | 24 | 54 |
5 | 014 | 杨纯哲 | 男 | 21 | 51 |
6 | 007 | 孙辉 | 男 | 21 | 48 |
7 | 015 | 张宁 | 男 | 22 | 48 |
8 | 003 | 申权 | 男 | 19 | 44 |
9 | 028 | 刘帅 | 男 | 28 | 44 |
10 | 009 | 刘梦函 | 男 | 20 | 43 |
11 | 004 | 孟浩 | 男 | 22 | 42 |
12 | 017 | 王政 | 男 | 24 | 42 |
13 | 005 | 张磊 | 男 | 23 | 40 |
14 | 012 | 丁云浩 | 男 | 25 | 40 |
15 | 006 | 张万通 | 男 | 22 | 38 |
16 | 016 | 冯闯 | 男 | 23 | 35 |
17 | 026 | 高亚辉 | 男 | 21 | 35 |
18 | 022 | 孙钦柱 | 男 | 19 | 34 |
19 | 020 | 蔡行 | 男 | 20 | 33 |
20 | 021 | 陶旋 | 男 | 24 | 32 |
21 | 033 | 李磅 | 男 | 26 | 32 |
22 | 023 | 肖兵 | 男 | 19 | 28 |
23 | 024 | 谢吉浩 | 男 | 18 | 28 |
24 | 008 | 李翔 | 男 | 23 | 26 |
25 | 025 | 李辉 | 男 | 18 | 25 |
26 | 032 | 靳步 | 男 | 25 | 25 |
27 | 031 | 李响 | 男 | 19 | 22 |
28 | 001 | 张逍 | 男 | 23 | 0 |
29 | 002 | 时启爽 | 男 | 22 | 0 |
30 | 010 | 田中硕 | 男 | 21 | 0 |
31 | 011 | 邢海恩 | 男 | 32 | 0 |
32 | 027 | 王鹏 | 男 | 25 | 0 |
33 | 030 | 霍明鑫 | 男 | 20 | 0 |
在线报名
培训服务
- 十年校庆~倾情奉献2024-06-03
- 零基础学会计,就到嘉和职...2022-08-04
- 2022初级会计白天班、...2021-11-11
- 2021年会计初级考证网...2020-10-26
- 2021年会计初级考证网...2020-10-25
- 2020年下半年教师资证...2020-10-19
- 2021年会计初级考证网...2020-10-19
- 【嘉和教育】2021年教...2020-10-19