2025年单县嘉和人力资源有限公司招聘 单县人民法院劳务派遣人员笔试成绩汇总表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2025-08-05 阅读数:277
<
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 计算机成绩 | 笔试综合成绩 | 备注 |
| 1 | 029 | 李秋 | 书记员 | 64 | 75 | 69.5 | 进入面试范围 |
| 2 | 010 | 王笛 | 书记员 | 59 | 65 | 62 | 进入面试范围 |
| 3 | 024 | 马百川 | 书记员 | 72 | 50 | 61 | 进入面试范围 |
| 4 | 011 | 赵金 | 书记员 | 50 | 65 | 57.5 | 进入面试范围 |
| 5 | 015 | 乔森 | 书记员 | 50 | 65 | 57.5 | 进入面试范围 |
| 6 | 025 | 孟维嘉 | 书记员 | 57 | 55 | 56 | 进入面试范围 |
| 7 | 017 | 朱娇阳 | 书记员 | 63 | 45 | 54 | |
| 8 | 002 | 单轶 | 书记员 | 42 | 60 | 51 | |
| 9 | 006 | 高倩 | 书记员 | 41 | 55 | 48 | |
| 10 | 014 | 刘钰 | 书记员 | 45 | 50 | 47.5 | |
| 11 | 001 | 朱晓雨 | 书记员 | 54 | 40 | 47 | |
| 12 | 016 | 周益群 | 书记员 | 39 | 55 | 47 | |
| 13 | 023 | 白晨曦 | 书记员 | 47 | 45 | 46 | |
| 14 | 019 | 逯海燕 | 书记员 | 51 | 40 | 45.5 | |
| 15 | 007 | 李善文 | 书记员 | 54 | 35 | 44.5 | |
| 16 | 026 | 陈洁仪 | 书记员 | 48 | 40 | 44 | |
| 17 | 027 | 于苗苗 | 书记员 | 43 | 45 | 44 | |
| 18 | 005 | 魏新新 | 书记员 | 51 | 35 | 43 | |
| 19 | 012 | 张威 | 书记员 | 54 | 30 | 42 | |
| 20 | 018 | 王锦 | 书记员 | 39 | 45 | 42 | |
| 21 | 003 | 梁雨 | 书记员 | 52 | 30 | 41 | |
| 22 | 009 | 蔡萌 | 书记员 | 50 | 30 | 40 | |
| 23 | 022 | 高晴 | 书记员 | 45 | 35 | 40 | |
| 24 | 021 | 黄坤 | 书记员 | 32 | 40 | 36 | |
| 25 | 013 | 李倩 | 书记员 | 40 | 30 | 35 | |
| 26 | 008 | 赵欣宇 | 书记员 | 32 | 35 | 33.5 | |
| 27 | 004 | 陈程晓 | 书记员 | 33 | 30 | 31.5 | |
| 28 | 028 | 张天淇 | 书记员 | 17 | 0 | 8.5 | |
| 29 | 020 | 王宝昊 | 书记员 | 0 | 0 | 0 | |
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 计算机成绩 | 笔试综合成绩 | 备注 |
| 30 | 037 | 李天一 | 司法警察 | 76 | 76 | 进入面试范围 | |
| 31 | 036 | 周雪峰 | 司法警察 | 67 | 67 | 进入面试范围 | |
| 32 | 035 | 陈亮 | 司法警察 | 62 | 62 | 进入面试范围 | |
| 33 | 032 | 刘云天 | 司法警察 | 55 | 55 | ||
| 34 | 034 | 葛庆孝 | 司法警察 | 52 | 52 | ||
| 35 | 038 | 黄博 | 司法警察 | 46 | 46 | ||
| 36 | 030 | 李顺利 | 司法警察 | 29 | 29 | ||
| 37 | 031 | 毛硕 | 司法警察 | 28 | 28 | ||
| 38 | 033 | 谢帅 | 司法警察 | 0 | 0 |
在线报名
培训服务
- 十年校庆~倾情奉献2024-06-03
- 零基础学会计,就到嘉和职...2022-08-04
- 2022初级会计白天班、...2021-11-11
- 2021年会计初级考证网...2020-10-26
- 2021年会计初级考证网...2020-10-25
- 2020年下半年教师资证...2020-10-19
- 2021年会计初级考证网...2020-10-19
- 【嘉和教育】2021年教...2020-10-19








