最新公告:

软件测试工程师培训火热报名中,零基础上学,高薪就业,给自己一次圆梦辉煌人生的机会! 联系电话:15275008896
公司动态

您当前的位置是:网站首页 > 公司动态 > 新闻阅读

2025年单县嘉和人力资源有限公司招聘 单县人民法院劳务派遣人员笔试成绩汇总表
来源:单县嘉和人力资源有限公司 发表时间: 2025-10-10 阅读数:165

<

准考证号码 报考岗位 姓名 笔试成绩 计算机成绩 综合成绩 备注
012 书记员 单轶 72.5 75 73.75 进入面试范围
039 书记员 单一凡 73 70 71.5 进入面试范围
046 书记员 谢晨辉 73 70 71.5 进入面试范围
015 书记员 赵竹青 78 60 69 进入面试范围
016 书记员 赵金 67.5 65 66.25 进入面试范围
050 书记员 王更一 53 75 64 进入面试范围
007 书记员 秦可心 60.5 65 62.75 进入面试范围
013 书记员 刘钰 60 65 62.5 进入面试范围
010 书记员 王文菲 64.5 60 62.25 进入面试范围
040 书记员 李京 64 60 62 进入面试范围
011 书记员 魏新新 72.5 50 61.25 进入面试范围
025 书记员 刘畅 66 55 60.5 并列进入面试范围
051 书记员 荣乾 61 60 60.5 并列进入面试范围
027 书记员 李艳然 75 45 60
036 书记员 尚巧珍 69 50 59.5
032 书记员 王闯 62 55 58.5
014 书记员 孙香叶 66 50 58
052 书记员 郑筱菡 71 45 58
043 书记员 张琳 65 50 57.5
018 书记员 李倩 64 50 57
048 书记员 王宇欣 59 55 57
053 书记员 张磊 59 55 57
002 书记员 陈凯 62.5 50 56.25
006 书记员 李思琦 56.5 55 55.75
020 书记员 张静 71 40 55.5
024 书记员 于苗苗 61 50 55.5
022 书记员 宋擎 64 45 54.5
021 书记员 韦珊珊 63 45 54
004 书记员 瞿梦娟 65 40 52.5
005 书记员 刘欢 64 40 52
054 书记员 王诗琦 63 40 51.5
028 书记员 齐鹏 62 40 51
003 书记员 李玥 66.5 35 50.75
035 书记员 黄晨曦 61 40 50.5
038 书记员 王婷 60 40 50
030 书记员 吴若寒 59 40 49.5
034 书记员 刘聪 59 40 49.5
037 书记员 赵雨萌 53 45 49
009 书记员 张悦 57.5 40 48.75
045 书记员 田静 57 40 48.5
017 书记员 梁凯 66.5 30 48.25
033 书记员 田凯 65 30 47.5
049 书记员 孙雨晴 50 45 47.5
019 书记员 朱叶 54.5 40 47.25
008 书记员 薛萌 55 30 42.5
044 书记员 耿志伟 45 40 42.5
026 书记员 张可 38 45 41.5
001 书记员 程洁 0 0 0 弃考
023 书记员 蔡金龙 0 0 0 弃考
029 书记员 史岩岩 0 0 0 弃考
031 书记员 赵维媛 0 0 0 弃考
041 书记员 张冉 0 0 0 弃考
042 书记员 丁文 0 0 0 弃考
047 书记员 黄伟梦 0 0 0 弃考
准考证号码 报考岗位 姓名 笔试成绩 计算机成绩 综合成绩 备注
062 财务 吴培 67 75 71 进入面试范围
059 财务 张蕊 59 75 67 进入面试范围
061 财务 张玮 52 70 61 进入面试范围
067 财务 霍硕 43.5 75 59.25
060 财务 张颖 55 60 57.5
064 财务 孟彤 58 55 56.5
068 财务 张天驰 47.5 65 56.25
058 财务 魏晨露 49.5 60 54.75
065 财务 黄琳菲 49 60 54.5
066 财务 李善文 53 50 51.5
057 财务 王孟薪 51 50 50.5
055 财务 王维 55 45 50
063 财务 惠玉月 41 50 45.5
056 财务 万海欣 50.5 35 42.75
准考证号码 报考岗位 姓名 笔试成绩

备注
073 法警(一) 郭佳 54

进入面试范围
071 法警(一) 周雪峰 49

进入面试范围
076 法警(一) 巩江山 48

进入面试范围
074 法警(一) 葛庆孝 45


069 法警(一) 毛硕 42


075 法警(一) 陈亮 41


070 法警(一) 马明扬 34


072 法警(一) 孟令迪 0

弃考
077 法警(一) 舒智扬 0

弃考
准考证号码 报考岗位 姓名 笔试成绩

备注
080 法警(二) 孟亚奇 61

进入面试范围
081 法警(二) 黄文轲 53

进入面试范围
083 法警(二) 付钰 53

进入面试范围
084 法警(二) 许庆贺 49


082 法警(二) 朱瑞乾 42


085 法警(二) 张国熙 41


078 法警(二) 刘强 0

弃考
079 法警(二) 胡文泊 0

弃考

在线报名
姓    名:   *
联系电话:
身份证号:
性    别:  男    女
所在城市:   *
是否来过公司
 是    否
网站首页| 劳务派遣| 代理细则| 在线报名| 免费招聘| 培训服务| 最新招聘| 公司动态| 关于我们| 联系我们

单县嘉和人力资源有限公司 招聘电话: 0530-4332111 QQ:2057732670
招聘地址:东大医院往西100米路北环亚商场肯德基东临嘉和教育 招聘网址:http://www.sdjhrl.com  

Copyright 2013-2021 备案号 鲁ICP备18027182号-1

QQ在线客服